產品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 臭氧濃度 | 尺寸 |
| XHJ-D05CL | DC5V | -3.5±0.3kV | 450-700MA | ≤3.6W | 無 | 50mg | 42*24*21 |
| XHJ-D12CL | DC12V | -3.5±0.5kV | 230-280MA | ≤3.6W | 無 | 50mg | |
| XHJ-D24CL | DC24V | -3.5±0.5kV | 120-150MA | ≤3.6W | 無 | 50mg |
資料下載
產品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您
產品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 臭氧濃度 | 尺寸 |
| XHJ-D05CL | DC5V | -3.5±0.3kV | 450-700MA | ≤3.6W | 無 | 50mg | 42*24*21 |
| XHJ-D12CL | DC12V | -3.5±0.5kV | 230-280MA | ≤3.6W | 無 | 50mg | |
| XHJ-D24CL | DC24V | -3.5±0.5kV | 120-150MA | ≤3.6W | 無 | 50mg |
資料下載
產品咨詢