產品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 臭氧濃度 | 尺寸 |
| XHJ-D05FN | DC5V | =F41-3.5±0.5kV | 25MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 | 27*15*18底部帶固定孔 |
| XHJ-D12FN | DC12V | -3.0±0.5kV | 15MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 | |
| XHJ-D24FN | DC24V | -3.5±0.5kV | 10MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 |
資料下載
產品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您
產品描述
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 功率 | 負離子量 | 臭氧濃度 | 尺寸 |
| XHJ-D05FN | DC5V | =F41-3.5±0.5kV | 25MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 | 27*15*18底部帶固定孔 |
| XHJ-D12FN | DC12V | -3.0±0.5kV | 15MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 | |
| XHJ-D24FN | DC24V | -3.5±0.5kV | 10MA | ≤1W | ≥1000萬 | 無 |
資料下載
產品咨詢